# | Team | GW | W | OTW | G | OTV | V | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assen Rams | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
2 | Ugly Faces Heerenveen | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 |
3 | Frisian Flashguns Heerenveen | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 |
4 | Warriors Leeuwarden | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 |
5 | Martini North Stars Groningen | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
Sun 21 October 2007 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Groningen | Martini North Stars Groningen | Assen Rams | 3 - 4 | 0 - 5 | 3 - 2 | 6 - 11 |
19:30 | Leeuwarden | Warriors Leeuwarden | Frisian Flashguns Heerenveen | 1 - 4 | 3 - 3 | 1 - 1 | 5 - 8 |
Fri 26 October 2007 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
20:30 | Groningen | Assen Rams | Ugly Faces Heerenveen | 4 - 2 | 4 - 1 | 3 - 2 | 11 - 5 |
Sun 28 October 2007 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:00 | Heerenveen | Frisian Flashguns Heerenveen | Martini North Stars Groningen | 2 - 1 | 5 - 2 | 2 - 2 | 9 - 5 |
Sun 4 November 2007 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:00 | Heerenveen | Ugly Faces Heerenveen | Frisian Flashguns Heerenveen | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 - 3 |
18:00 | Groningen | Martini North Stars Groningen | Warriors Leeuwarden | 5 - 2 | 0 - 1 | 1 - 4 | 6 - 7 |
Sun 11 November 2007 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:00 | Heerenveen | Frisian Flashguns Heerenveen | Assen Rams | 1 - 6 | 4 - 5 | 1 - 3 | 6 - 14 |
19:00 | Leeuwarden | Warriors Leeuwarden | Ugly Faces Heerenveen | 1 - 5 | 0 - 3 | 0 - 5 | 1 - 13 |
Sun 18 November 2007 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:00 | Groningen | Assen Rams | Warriors Leeuwarden | 2 - 2 | 3 - 5 | 3 - 1 | 8 - 8 |
Fri 23 November 2007 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
20:30 | Groningen | Assen Rams | Martini North Stars Groningen | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 - 2 | 8 - 5 |
Sun 2 December 2007 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:00 | Groningen | Martini North Stars Groningen | Frisian Flashguns Heerenveen | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 4 | 5 - 10 |
20:00 | Heerenveen | Ugly Faces Heerenveen | Assen Rams | 0 - 2 | 1 - 2 | 3 - 2 | 4 - 6 |
Sat 8 December 2007 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:30 | Heerenveen | Ugly Faces Heerenveen | Martini North Stars Groningen | 2 - 3 | 2 - 4 | 1 - 2 | 5 - 9 |
Sun 9 December 2007 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
16:30 | Leeuwarden | Warriors Leeuwarden | Martini North Stars Groningen | 4 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | 5 - 7 |
Fri 14 December 2007 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
20:30 | Groningen | Martini North Stars Groningen | Ugly Faces Heerenveen | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 4 | 5 - 8 |
Sun 16 December 2007 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:00 | Leeuwarden | Warriors Leeuwarden | Assen Rams | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 4 | 2 - 9 |
20:00 | Heerenveen | Frisian Flashguns Heerenveen | Ugly Faces Heerenveen | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 - 3 | 3 - 8 |
Sun 23 December 2007 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:00 | Heerenveen | Frisian Flashguns Heerenveen | Warriors Leeuwarden | 4 - 1 | 3 - 4 | 1 - 3 | 8 - 8 |
Sun 6 January 2008 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:00 | Groningen | Assen Rams | Warriors Leeuwarden | 3 - 3 | 5 - 1 | 6 - 0 | 14 - 4 |
19:30 | Heerenveen | Ugly Faces Heerenveen | Martini North Stars Groningen | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 0 | 4 - 6 |
Fri 11 January 2008 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
20:30 | Groningen | Assen Rams | Frisian Flashguns Heerenveen | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 8 - 0 |
Sun 13 January 2008 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:00 | Heerenveen | Ugly Faces Heerenveen | Warriors Leeuwarden | 2 - 2 | 2 - 2 | 5 - 4 | 9 - 8 |
Fri 18 January 2008 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
20:30 | Groningen | Martini North Stars Groningen | Assen Rams | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 7 | 3 - 11 |
Sun 20 January 2008 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:00 | Leeuwarden | Warriors Leeuwarden | Frisian Flashguns Heerenveen | 5 - 1 | 4 - 3 | 1 - 2 | 10 - 6 |
Sun 27 January 2008 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:00 | Heerenveen | Frisian Flashguns Heerenveen | Martini North Stars Groningen | - | - | - | 5 - 0%) * |
18:00 | Groningen | Assen Rams | Ugly Faces Heerenveen | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 0 | 4 - 7 |
*) Reglementair | |||||||
%) Team A niet opgekomen. | |||||||
Sun 3 February 2008 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
20:00 | Heerenveen | Ugly Faces Heerenveen | Frisian Flashguns Heerenveen | 4 - 2 | 4 - 2 | 3 - 0 | 11 - 4 |
Sat 9 February 2008 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
21:00 | Groningen | Martini North Stars Groningen | Warriors Leeuwarden | 4 - 5 | 0 - 4 | 2 - 2 | 6 - 11 |
Sun 10 February 2008 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:00 | Heerenveen | Frisian Flashguns Heerenveen | Assen Rams | 0 - 4 | 3 - 6 | 2 - 1 | 5 - 11 |
Sun 24 February 2008 | |||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
16:30 | Leeuwarden | Warriors Leeuwarden | Ugly Faces Heerenveen | 2 - 2 | 0 - 5 | 5 - 3 | 7 - 10 |
Copyright © 2024 IJshockey Nederland.
...